【赛事名称】彰化柏力力VS台湾银行
【联赛名称】中台篮超
【开赛时间】2026-03-29 17:00
北京时间2026-03-29 17:00,中台篮超的一场精彩对决即将上演——彰化柏力力迎战台湾银行。【彰化柏力力vs台湾银行直播】将准时免费在线放出,对于热爱中台篮超的球迷们来说,这无疑是一场不容错过的盛宴。为避免错过【彰化柏力力vs台湾银行直播】,建议您提前收藏本页面。本站还特意为您汇总了彰化柏力力近期赛程、台湾银行近期赛程,以及两队之间的历史交锋记录、赛程安排、排名和积分榜等信息,此外,您在本站还可以看到其他中台篮超比赛直播、中台篮超回放、中台篮超集锦、中台篮超赛程等相关视频和数据。
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
彰化柏力力
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 平 |
台湾银行
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 平 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NBA-G | 2026-03-28 | 斯托克顿国王 | 0 : 0 | 圣迭戈快船 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA-G | 2026-03-29 | 斯托克顿国王 | 0 : 0 | 圣迭戈快船 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 2 场交锋,彰化柏力力胜 0 场,负 2 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
彰化柏力力近期战绩统计
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 中台篮超 | 2026-03-11 | 彰化柏力力 | 84 : 81 | 台湾银行 | 胜 | 3 | 赢 | 165 | 大 |
| 中台篮超 | 2026-03-14 | 台湾啤酒 | 85 : 65 | 彰化柏力力 | 负 | 20 | 输 | 150 | 小 |
| 中台篮超 | 2026-03-15 | 彰化柏力力 | 68 : 81 | 基隆黑鸢 | 负 | -13 | 输 | 149 | 小 |
| 中台篮超 | 2026-03-19 | 裕隆集团 | 100 : 75 | 彰化柏力力 | 负 | 25 | 输 | 175 | 小 |
| 中台篮超 | 2026-03-21 | 彰化柏力力 | 60 : 70 | 台湾啤酒 | 负 | -10 | 输 | 130 | 小 |
| 中台篮超 | 2026-03-22 | 裕隆集团 | 85 : 60 | 彰化柏力力 | 负 | 25 | 输 | 145 | 小 |
| 中台篮超 | 2026-03-28 | 彰化柏力力 | 0 : 0 | 基隆黑鸢 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 中台篮超 | 2026-03-29 | 台湾银行 | 0 : 0 | 彰化柏力力 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 中台篮超 | 2026-04-03 | 台湾啤酒 | 0 : 0 | 彰化柏力力 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 中台篮超 | 2026-04-04 | 彰化柏力力 | 0 : 0 | 台湾银行 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 中台篮超 | 2026-04-05 | 裕隆集团 | 0 : 0 | 彰化柏力力 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 中台篮超 | 2026-04-11 | 基隆黑鸢 | 0 : 0 | 彰化柏力力 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 中台篮超 | 2026-04-12 | 台湾啤酒 | 0 : 0 | 彰化柏力力 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 中台篮超 | 2026-04-15 | 彰化柏力力 | 0 : 0 | 裕隆集团 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 中台篮超 | 2026-04-18 | 台湾银行 | 0 : 0 | 彰化柏力力 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 中台篮超 | 2026-04-19 | 基隆黑鸢 | 0 : 0 | 彰化柏力力 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 16 场交锋,彰化柏力力胜 1 场,负 15 场,胜率: 6% ,赢率: 6% ,大率: 6%
台湾银行近期战绩统计
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 中台篮超 | 2026-03-10 | 台湾银行 | 57 : 62 | 裕隆集团 | 负 | -5 | 输 | 119 | 小 |
| 中台篮超 | 2026-03-11 | 彰化柏力力 | 84 : 81 | 台湾银行 | 负 | 3 | 输 | 165 | 小 |
| 中台篮超 | 2026-03-15 | 台湾银行 | 84 : 83 | 台湾啤酒 | 胜 | 1 | 赢 | 167 | 大 |
| 中台篮超 | 2026-03-19 | 基隆黑鸢 | 64 : 72 | 台湾银行 | 胜 | -8 | 赢 | 136 | 大 |
| 中台篮超 | 2026-03-21 | 台湾银行 | 86 : 75 | 裕隆集团 | 胜 | 11 | 赢 | 161 | 大 |
| 中台篮超 | 2026-03-26 | 台湾银行 | 0 : 0 | 基隆黑鸢 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 中台篮超 | 2026-03-28 | 台湾啤酒 | 0 : 0 | 台湾银行 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 中台篮超 | 2026-03-29 | 台湾银行 | 0 : 0 | 彰化柏力力 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 中台篮超 | 2026-04-03 | 台湾银行 | 0 : 0 | 裕隆集团 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 中台篮超 | 2026-04-04 | 彰化柏力力 | 0 : 0 | 台湾银行 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 中台篮超 | 2026-04-05 | 台湾银行 | 0 : 0 | 基隆黑鸢 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 中台篮超 | 2026-04-10 | 台湾银行 | 0 : 0 | 台湾啤酒 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 中台篮超 | 2026-04-12 | 台湾银行 | 0 : 0 | 裕隆集团 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 中台篮超 | 2026-04-16 | 基隆黑鸢 | 0 : 0 | 台湾银行 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 中台篮超 | 2026-04-18 | 台湾银行 | 0 : 0 | 彰化柏力力 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 中台篮超 | 2026-04-19 | 台湾啤酒 | 0 : 0 | 台湾银行 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 16 场交锋,彰化柏力力胜 3 场,负 13 场,胜率: 19% ,赢率: 19% ,大率: 19%